Shareholding Structure
As Of Date Dec 31, 2008
| Capital Paid (TL) | (%) |
| Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. | 8.104.743,75 | 28,82 |
| Halka Arz | 9.284.724,00 | 33,01 |
| Borusan Holding A.Ş. | 5.370.688,50 | 19,09 |
| Asım Kocabıyık | 2.953.125,00 | 10,50 |
| Diğer | 2.411.718,75 | 8,58 |
| TOTAL | 28.125.000,00 |
The number of our partners together with the public offer of our share certificates is approximate 2.9000 as of March 16, 2009